Type:
O-Ring Mechanical Seal
Temperature:
-20℃ to +180℃
Pressure:
≤1Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
Q2,U2,B,V1,P,E,V,F,G

d(mm)  | D1  | D3  | L1  | L2  | 
8  | 17.1  | 16.0  | 15.2  | 5.5  | 
10  | 18.1  | 17.5  | 15.2  | 5.5  | 
12  | 20.6  | 20.0  | 18.2  | 5.5  | 
14  | 23.1  | 23.0  | 22.2  | 6.0  | 
15  | 26.9  | 24.0  | 22.2  | 7.0  | 
16  | 26.9  | 26.0  | 23.2  | 7.0  | 
17  | 26.9  | 27.0  | 23.2  | 7.0  | 
18  | 30.9  | 29.0  | 24.2  | 8.0  | 
19  | 30.9  | 30.0  | 25.2  | 8.0  | 
20  | 30.9  | 30.0  | 25.2  | 8.0  | 
22  | 35.4  | 34.0  | 25.2  | 8.0  | 
24  | 35.4  | 35.0  | 27.2  | 8.0  | 
25  | 38.2  | 37.0  | 27.2  | 8.5  | 
26  | 38.2  | 38.0  | 27.2  | 8.5  | 
28  | 43.3  | 42.0  | 29.2  | 9.0  | 
30  | 43.3  | 43.0  | 30.2  | 9.0  | 
32  | 43.3  | 45.0  | 30.2  | 11.5  | 
33  | 53.5  | 48.0  | 39.2  | 11.5  | 
35  | 53.5  | 50.0  | 39.2  | 11.5  | 
38  | 60.5  | 54.0  | 39.2  | 11.5  | 
40  | 60.5  | 56.0  | 39.2  | 11.5  | 
42  | 60.5  | 59.0  | 39.2  | 11.5  | 
43  | 60.5  | 60.0  | 39.2  | 11.5  | 
45  | 65.5  | 64.0  | 41.2  | 11.5  | 
48  | 65.5  | 68.0  | 41.2  | 11.5  | 
50  | 72.5  | 69.0  | 45.2  | 11.5  | 
55  | 72.5  | 74.0  | 47.2  | 11.5  | 
60  | 79.3  | 80.0  | 49.2  | 11.5  | 
65  | 84.5  | 87.0  | 51.2  | 11.5  | 
70  | 89.5  | 92.0  | 51.2  | 11.5  | 
75  | 94.5  | 97.0  | 57.2  | 11.5  | 
80  | 99.5  | 102.0  | 59.2  | 11.5  | 
85  | 105.5  | 110.0  | 59.2  | 13.5  | 
90  | 111.5  | 117.0  | 62.2  | 13.5  | 
95  | 116.5  | 122.0  | 62.2  | 13.5  | 
100  | 119.5  | 127.0  | 75.2  | 13.5  | 
