Type:
O-Ring Mechanical Seal,Suit for Grundfos,Higle Pumps
Replacement:
Burgmann BT-RN UN,AES T03D,Vulcan 12DIN,
Roten UNITEN 2,Flowserve42D,LATTY T900D
Temperature:
-40℃ to +200℃
Pressure:
≤1Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
Q2,U2,B,V1,P,E,V,F,G

Size(mm)  | D1  | D2  | D3  | L1  | L2  | L3  | 
10  | 21  | 17  | 19.0  | 15.0  | 7.0  | 4.0  | 
12  | 23  | 19  | 21.0  | 18.0  | 7.0  | 4.0  | 
14  | 25  | 21  | 23.0  | 22.0  | 7.0  | 4.0  | 
16  | 27  | 23  | 26.0  | 23.0  | 7.0  | 4.0  | 
18  | 33  | 27  | 29.0  | 24.0  | 10.0  | 5.0  | 
20  | 35  | 29  | 31.0  | 25.0  | 10.0  | 5.0  | 
22  | 37  | 31  | 33.0  | 25.0  | 10.0  | 5.5  | 
24  | 39  | 33  | 35.0  | 27.0  | 10.0  | 5.5  | 
25  | 40  | 34  | 36.0  | 27.0  | 10.0  | 5.5  | 
28  | 43  | 37  | 40.0  | 29.0  | 10.0  | 5.5  | 
30  | 45  | 39  | 43.0  | 30.0  | 10.0  | 5.5  | 
32  | 48  | 42  | 46.0  | 30.0  | 10.0  | 5.5  | 
33  | 48  | 42  | 46.0  | 39.0  | 10.0  | 5.5  | 
35  | 50  | 44  | 49.0  | 39.0  | 10.0  | 5.5  | 
38  | 56  | 49  | 53.0  | 42.0  | 13.0  | 6.0  | 
40  | 58  | 51  | 56.0  | 42.0  | 13.0  | 6.0  | 
43  | 61  | 54  | 59.0  | 47.0  | 13.0  | 6.0  | 
45  | 63  | 56  | 61.0  | 47.0  | 13.0  | 6.0  | 
48  | 66  | 59  | 64.0  | 47.0  | 13.0  | 6.0  | 
50  | 70  | 62  | 66.0  | 46.0  | 14.0  | 6.0  | 
53  | 73  | 65  | 69.0  | 56.0  | 14.0  | 6.0  | 
55  | 75  | 67  | 71.0  | 56.0  | 14.0  | 6.0  | 
58  | 78  | 70  | 76.0  | 56.0  | 14.0  | 6.0  | 
60  | 80  | 72  | 78.0  | 56.0  | 14.0  | 6.0  | 
63  | 83  | 75  | 81.0  | 56.0  | 14.0  | 6.0  | 
65  | 85  | 77  | 84.0  | 66.0  | 14.0  | 6.0  | 
68  | 90  | 81  | 88.0  | 64.0  | 16.0  | 7.0  | 
70  | 92  | 83  | 89.0  | 64.0  | 16.0  | 7.0  | 
75  | 97  | 88  | 98.0  | 64.0  | 16.0  | 7.0  | 
80  | 105  | 85  | 100.0  | 72.0  | 18.0  | 7.0  | 
85  | 110  | 100  | 107.5  | 72.0  | 18.0  | 7.0  | 
90  | 115  | 105  | 111.0  | 72.0  | 18.0  | 7.0  | 
95  | 120  | 110  | 119.0  | 72.0  | 18.0  | 7.0  | 
100  | 125  | 115  | 123.8  | 72.0  | 18.0  | 7.0  | 
