Type:
Elastomeric bellow mechanical seal
Replacement:
Crane1B
Temperature:
-20℃ to +120℃
Pressure:
≤2.5Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
V,Q1,Q2,U2,U1,B,A,P,E,V,F,G

Size(Inch)  | d0  | d  | D1  | D2  | D3  | L1  | L2  | L6  | 
1.000  | 25.40  | 22.20  | 41.28  | 33.32  | 38.10  | 47.63  | 10.31  | 8.70  | 
1.125  | 28.50  | 25.40  | 44.44  | 36.50  | 41.28  | 49.20  | 11.10  | 8.70  | 
1.250  | 31.70  | 28.50  | 47.63  | 39.70  | 46.02  | 49.20  | 11.10  | 8.70  | 
1.375  | 34.90  | 31.70  | 50.80  | 42.84  | 47.63  | 50.80  | 11.10  | 8.70  | 
1.500  | 38.10  | 34.90  | 53.98  | 46.05  | 50.80  | 50.80  | 11.10  | 8.70  | 
1.625  | 41.20  | 38.10  | 60.33  | 50.80  | 57.15  | 60.33  | 12.70  | 11.10  | 
1.750  | 44.40  | 41.20  | 63.50  | 53.97  | 60.33  | 60.33  | 12.70  | 11.10  | 
1.875  | 47.60  | 44.40  | 66.68  | 57.15  | 63.50  | 63.50  | 12.70  | 11.10  | 
2.000  | 50.80  | 47.60  | 69.85  | 60.32  | 66.68  | 63.50  | 12.70  | 11.10  | 
2.125  | 53.90  | 50.80  | 76.20  | 60.32  | 71.42  | 69.85  | 14.27  | 12.70  | 
2.250  | 57.10  | 53.90  | 79.38  | 61.90  | 74.60  | 69.85  | 14.27  | 12.70  | 
2.375  | 60.30  | 57.10  | 82.55  | 67.39  | 77.77  | 73.03  | 14.27  | 12.70  | 
2.500  | 63.50  | 60.30  | 85.73  | 68.25  | 80.95  | 73.03  | 14.27  | 12.70  | 
2.625  | 66.60  | 63.50  | 85.73  | 71.42  | 85.73  | 79.38  | 15.88  | 14.27  | 
2.750  | 69.80  | 66.60  | 88.90  | 74.60  | 88.90  | 79.38  | 15.88  | 14.27  | 
2.875  | 73.00  | 69.80  | 95.25  | 77.77  | 92.08  | 82.55  | 15.88  | 14.27  | 
3.000  | 76.20  | 73.00  | 98.43  | 80.95  | 95.25  | 82.55  | 15.88  | 14.27  | 
3.125  | 79.30  | 76.20  | 101.60  | 84.12  | 101.60  | 88.90  | 19.84  | 15.88  | 
3.250  | 82.50  | 79.30  | 104.78  | 87.30  | 104.78  | 88.90  | 19.84  | 15.88  | 
3.375  | 85.70  | 82.50  | 107.95  | 90.47  | 107.95  | 88.90  | 19.84  | 15.88  | 
3.500  | 88.90  | 85.70  | 111.13  | 93.65  | 111.13  | 88.90  | 19.84  | 15.88  | 
3.625  | 92.00  | 88.90  | 114.30  | 96.82  | 114.30  | 92.08  | 19.84  | 15.88  | 
3.750  | 95.20  | 92.00  | 117.48  | 100.00  | 117.48  | 92.08  | 19.84  | 15.88  | 
3.875  | 98.40  | 95.20  | 120.65  | 103.17  | 120.65  | 95.25  | 19.84  | 15.88  | 
4.000  | 101.60  | 98.40  | 123.85  | 106.35  | 123.83  | 95.25  | 19.84  | 15.88  | 
