Type:
O-Ring Mechanical Seal
Temperature:
-20℃ to +180℃
Pressure:
≤1Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
Q2,U2,B,V1,P,E,V,F,G

Size(mm)  | D1  | D2  | D3  | d1  | L1  | L2  | L3  | 
20  | 35.0  | 29.0  | 34.0  | 3.0  | 41.0  | 13.0  | 21.0  | 
22  | 37.0  | 31.0  | 36.0  | 3.0  | 41.0  | 13.0  | 21.0  | 
24  | 39.0  | 33.0  | 38.0  | 3.0  | 43.0  | 13.0  | 21.0  | 
25  | 40.0  | 34.0  | 39.0  | 3.0  | 43.0  | 13.0  | 21.0  | 
28  | 43.0  | 37.0  | 42.0  | 3.0  | 45.0  | 13.0  | 21.0  | 
30  | 45.0  | 39.0  | 44.0  | 3.0  | 45.0  | 13.0  | 21.0  | 
32  | 48.0  | 42.0  | 46.0  | 3.0  | 45.0  | 13.0  | 21.0  | 
33  | 48.0  | 42.0  | 47.0  | 3.0  | 45.0  | 13.0  | 21.0  | 
35  | 50.0  | 44.0  | 49.0  | 3.0  | 49.0  | 13.0  | 21.0  | 
38  | 56.0  | 50.0  | 54.0  | 4.0  | 53.0  | 13.0  | 21.0  | 
40  | 58.0  | 52.0  | 56.0  | 4.0  | 55.0  | 13.0  | 21.0  | 
43  | 61.0  | 55.0  | 59.0  | 4.0  | 55.0  | 13.0  | 21.0  | 
45  | 63.0  | 57.0  | 61.0  | 4.0  | 55.0  | 13.0  | 21.0  | 
48  | 66.0  | 60.0  | 64.0  | 4.0  | 55.0  | 13.0  | 21.0  | 
50  | 68.0  | 62.0  | 66.0  | 4.0  | 60.0  | 13.0  | 21.0  | 
53  | 71.0  | 65.0  | 69.0  | 4.0  | 61.0  | 13.0  | 21.0  | 
55  | 73.0  | 67.0  | 71.0  | 4.0  | 61.0  | 13.0  | 21.0  | 
58  | 79.0  | 70.0  | 76.0  | 4.0  | 63.0  | 16.0  | 24.0  | 
60  | 81.0  | 72.0  | 78.0  | 4.0  | 63.0  | 16.0  | 24.0  | 
63  | 84.0  | 75.0  | 81.0  | 4.0  | 63.0  | 16.0  | 24.0  | 
65  | 86.0  | 77.0  | 83.0  | 4.0  | 67.0  | 16.0  | 24.0  | 
68  | 90.0  | 81.0  | 87.0  | 4.0  | 67.0  | 16.0  | 24.0  | 
70  | 92.0  | 83.0  | 90.0  | 4.0  | 68.0  | 16.0  | 24.0  | 
75  | 97.0  | 83.0  | 95.0  | 4.0  | 72.0  | 16.0  | 24.0  | 
80  | 105.0  | 96.0  | 100.0  | 4.0  | 72.0  | 16.0  | 24.0  | 
85  | 110.0  | 101.0  | 105.0  | 4.0  | 77.0  | 16.0  | 24.0  | 
90  | 115.0  | 106.0  | 112.0  | 4.0  | 77.0  | 16.0  | 24.0  | 
95  | 120.0  | 111.0  | 119.0  | 4.0  | 82.0  | 16.0  | 24.0  | 
100  | 125.0  | 116.0  | 124.0  | 4.0  | 82.0  | 16.0  | 24.0  | 
