Type:
cup mounted seats,
according with DIN24960 standard
Replacement:
Crane 2100
Material:
V1,Q1,Q2,U1,U2

Size(mm)  | D6  | D7  | L4  | 
10  | 15  | 21  | 5.0  | 
12  | 17  | 23  | 6.0  | 
14  | 19  | 25  | 6.0  | 
15  | 20  | 26  | 6.0  | 
16  | 23  | 27  | 6.0  | 
18  | 25  | 33  | 6.0  | 
20  | 27  | 35  | 6.0  | 
22  | 29  | 37  | 6.0  | 
24  | 31  | 39  | 6.0  | 
25  | 32  | 40  | 6.0  | 
28  | 35  | 43  | 6.0  | 
30  | 37  | 45  | 7.0  | 
32  | 40  | 48  | 7.0  | 
33  | 40  | 48  | 7.0  | 
35  | 42  | 50  | 8.0  | 
38  | 47  | 56  | 8.0  | 
40  | 49  | 58  | 8.0  | 
43  | 52  | 61  | 8.0  | 
45  | 54  | 63  | 8.0  | 
48  | 57  | 66  | 10.0  | 
50  | 60  | 70  | 10.0  | 
53  | 63  | 73  | 10.0  | 
55  | 65  | 75  | 10.0  | 
58  | 68  | 78  | 10.0  | 
60  | 70  | 80  | 12.0  | 
63  | 73  | 83  | 12.0  | 
65  | 75  | 85  | 12.0  | 
68  | 79  | 90  | 12.0  | 
70  | 81  | 92  | 12.0  | 
75  | 88  | 97  | 12.0  | 
80  | 92  | 105  | 12.5  | 
85  | 97  | 110  | 12.5  | 
90  | 102  | 115  | 12.5  | 
95  | 117  | 120  | 12.5  | 
100  | 122  | 125  | 12.5  | 
